Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article
Société

Le Résultat du Concours d’entrée à l’Ecole des Sous-Officiers de Banancoro, session d’août 2017.
Publié le jeudi 28 septembre 2017  |  fama.ml
Résultats
© aBamako.com par Momo
Résultats du concours
Comment


DECISION N°/CEMGA/C-CAB/SP DU………………………

PORTANT ADMISSIBILITE AU CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DES SOUS-OFFICIERS

LE CHEF D’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES





Vu la Constitution;
Vu la loi N° 17-13/P-RM du 12 juin 2017 portant Statut Général des Militaires ;
Vu la Loi N° 04-052 du 23 novembre 2004 portant création de l’Etat-major Général des Armées ;
Vu le Décret N° 2017-0576 P-RM du 18 juillet 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Etat-major Général des Armées ;
Vu


le Décret N° 08-644/P-RM du 16 octobre 2008 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction des Ecoles Militaires;
Vu le Décret N° 2017-447/P-RM du 07 juin 2017 portant nomination du Chef d’Etat-major Général des Armées;


DECIDE:

Article 1er: Les candidats au concours d’entrée aux écoles des sous-officiers, session d’août 2017 dont les noms suivent en annexe, sont déclarés admis pour la visite médicale.

Article 2: Les Sous-chefs d’Etats-majors de l’Etat-major Général des Armées, le Directeur des Ecoles Militaires et le Chef de cabinet de l’Etat-major Général sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera enrégistrée et communiquée partout où besoin sera.

Le Chef d’Etat-major Général des Armées












Général de Brigade M’Bemba Moussa KEITA



Officier de l’ordre national



Ampliations :

– MDAC………………..CR

– IGAS………………….Info

– Ts S/CEM-GA

-Ts CEM et D. Sces

– Archives & Chrono

ANNEXE :

N°ORD N°PL N°D PRENOMS NOMS STATUT
1 Eliza DENON PMK
2 Oulematou TOGO PMK
3 Gnia KEITA PMK
4 Fanta GORO PMK
5 Mariam MALLE PMK
6 21 D1067 Kongozanga COULIBALY Civil
7 50 D0689 Cheickna DIARRA Civil
8 38 D1458 Moctar DIAKITE Civil
9 146 D0830 Maïmouna TRAORE Civil
10 145 D1806 Mahamadou TRAORE Civil
11 70 D1398 Baraye GADJO Civil
12 131 D2361 Abou TOGOLA 1°Cl
13 35 D1005 Bâ Bourama DIABATE Civil
14 90 D1543 Fabougary KEÏTA Civil
15 39 D1882 Amadou DIALLO Civil
16 69 D0394 Mohamed FOFANA Civil
17 137 D1692 Abdrahamane Siaka TRAORE Civil
18 67 D1733 Abdoul Karim FANE Civil
19 158 D0859 Komama YATTARA Civil
20 86 D1234 Moussa KASSOGUE Civil
21 104 D1698 Ousmane KOUYATE Civil
22 15 D0849 Mohamed BAGAYOKO Civil
23 137 D2249 Hamidou COULIBALY Civil
24 924 D0041 Mamadou SANOGO Civil
25 449 D1328 Zoumana DIARRA Civil
26 1140 D1137 Massaran TRAORE Civil
27 1155 D0985 Seydou TRAORE Civil
28 4 D0934 Mohamed Oulamine AG EHYA Civil
39 967 D0632 Danouma SIDIBE Civil
30 12 D1910 Fousseini BAGAYOKO Civil
31 740 D1245 Bernadette KONE Civil
32 32 D2408 Mariam BAYA 1°Cl
33 389 D1942 Bourama DIARRA Civil
34 441 D2209 Souleymane DIARRA Civil
35 709 D1256 Eric KONE Civil
36 1133 D0855 Maïmouna TRAORE Civil
37 1160 D1514 Yaya TRAORE Civil
38 35 D0932 Cheick Sidy BENGALY Civil
39 416 D1290 Moctar Daouda DIARRA Civil
40 735 D2291 Souleymane KONE Garde
41 833 D0314 Boubacar SABE Civil
42 1102 D1131 Djénèba TRAORE Civil
43 1115 D1190 Harouna TRAORE Civil
44 1139 D0343 Mariétou TRAORE Civil
45 47 D0652 Idrissa Oumar BORE Civil
46 404 D2265 François DIARRA Garde
47 458 D1959 Zoumana M. DIAWARA Civil
48 698 D0733 Alassane Seydou KONE Civil
49 723 D0235 Mohamed KONE Civil
50 1064 D0504 Mohamed TOURE Civil
51 1092 D0249 Boubou Ibrahim TRAORE Civil
52 1107 D1855 Fatoumata TRAORE Civil
53 1138 D0706 Mariam TRAORE Civil
54 1154 D1276 Salif Ibrahima TRAORE Civil
55 1173 D0567 Boubacar YATTARA Civil
56 356 D0480 Siaka DIALLO Civil
57 372 D1391 Adama G DIARRA Civil
58 863 D1136 Sira SAMAKE Civil
59 19 D0042 Adama BAGAYOKO Civil
60 23 D2341 Souleymane BAH Civil
61 31 D1339 Cheickna BARRY Civil
62 36 D0850 Aminata BERTHE Civil
63 37 D0463 Chaka Maye BERTHE Civil
64 40 D0896 Seybou Amidou BERTHE Civil
65 41 D0531 Abouhoriyata BERTHE Civil
66 43 D1570 Biba BERTHE Civil
67 89 D0573 M’Barakou CISSE Civil
68 98 D1630 Abdoulaye Mamadou COULIBALY Civil
69 135 D1979 Fousseyni COULIBALY Civil
70 278 D0344 Hawa DIABATE Civil
71 286 D1126 Salif DIABY Civil
72 351 D1582 Salifou DIALLO Civil
73 375 D0485 Aliou DIARRA Civil
74 402 D0155 Fousseyni DIARRA Civil
75 453 D1149 Fatoumata DIAWARA Civil
76 676 D1070 Chiaka Zan KONATE Civil
77 716 D2091 Ladji Aly Bah KONE Civil
78 803 D1768 Mahamadou NIARE Civil
79 934 D0340 Alain SANOU Civil
80 980 D1841 Issouf SISSOKO Civil
81 1081 D1800 Aïchata Nana TRAORE Civil
82 1096 D0490 Chaka TRAORE Civil
83 1141 D0011 Minata TRAORE Civil
84 385 D1795 Bakary DIARRA Civil
85 866 D1138 Yaya SAMAKE Civil
86 973 D0736 Ousmane SINAYOKO Civil
87 1166 D1495 Abdou YALCOUYE Civil
88 3 D1537 Youssoufa ABDOULKARIM Civil
89 38 D1872 Ismaël BERTHE Civil
90 53 D0478 Aboubacar CAMARA Civil
91 138 D1302 Ibrahim COULIBALY Civil
92 149 D0561 Mamadou COULIBALY Civil
93 235 D1551 Adama DEMBELE Civil
94 319 D0133 Solomane dit Baba DIAKITE Civil
95 370 D0184 Abou DIARRA Civil
96 431 D0035 Salifou DIARRA Civil
97 457 D0628 Nouhoum DIAWARA Civil
98 474 D1263 Idrissa DOUCOURE Civil
99 487 D1288 Drissa S DOUMBIA Civil
100 568 D2029 Ousmane Ag. INALKAMA Civil
101 572 D1369 Konigo KAMATE Civil
102 592 D2024 Mamadou KANTE Civil
103 602 D1657 Bakary KEÏTA Civil
104 707 D1700 Chérif Aboubacar Idrissa KONE Civil
105 718 D0584 Madou KONE Civil
106 783 D1272 Adama MALLE Civil
107 824 D0400 Zagoun Dit Sidiki OUATTARA Civil
108 881 D0869 Aliou SANGARE Civil
109 899 D2084 Aly SANGARE Civil
110 914 D0210 Agnès SANOGO Civil
111 1082 D1066 Alou Badara TRAORE Civil
112 1095 D1275 Bourama Moussa TRAORE Civil
113 1114 D1170 Harouna TRAORE Civil
114 1131 D0865 Mahamadou Seyba TRAORE Civil
115 1164 D2100 Youssouf TRAORE Civil
116 1175 D0883 Amadou TESSOUGUE Civil
117 1176 D0526 Oumar THIERO Civil
118 78 D0587 Ahmadou CISSE Civil
119 222 D1341 Bakary DAO Civil
120 780 D2311 Seydou MAÏGA 1°Cl
121 945 D1666 Hawa Marie Théresse SIDIBE Civil
122 1014 D0150 Alou SYLLA Civil
123 21 D1330 Mohamed Abdoul Kader BAGAYOKO Civil
124 22 D0024 Soumaïla BAGAYOKO Civil
125 45 D0728 Bakary BISSAN Civil
126 46 D2018 Fatimata BOIRE Civil
127 48 D1673 Bakary BOUARE Civil
128 49 D1447 Djibril Badié BOUARE Civil
129 129 D2403 Fatoumata COULIBALY 1°Cl
130 154 D2074 Massa COULIBALY Civil
131 308 D0149 Badara Alou DIAKITE Civil
132 361 D1595 Zoumana DIALLO Civil
133 400 D1497 Fatoumata DIARRA Civil
134 452 D1881 Jean Baptiste DIASSANA Civil
135 459 D2257 Abidine DICKO Garde
136 505 D0029 Drissa DOUMBIA Civil
137 555 D0891 Diaka Hama GUINDO Civil
138 635 D2072 Aïssatou KEÏTA Civil
139 645 D2329 Mariam KEÏTA Civil
140 654 D2273 Tiemoko KEÏTA Garde
141 779 D0690 Modibo Cheick MAÏGA Civil
142 788 D1752 Sadio MARIKO Civil
143 830 D1445 Adama POUDIOUGOU Civil
144 882 D0488 Amidou SANGARE Civil
145 927 D0923 Oumou Dite Niélé SANOGO Civil
146 1085 D1511 Amadou Sadio TRAORE Civil
147 1086 D1642 Arouna TRAORE Civil
148 1110 D2062 Garba TRAORE Civil
149 1149 D2393 Nantènin TRAORE 1°Cav
150 1152 D1751 Ramata TRAORE Civil
151 1168 D0842 Daouda YALCOUYE Civil
152 1174 D1282 Arouna YIRANGO Civil


Par ailleurs, le chef d’Etat-major général invite les candidats retenus à la visite médicale dans les meilleurs délais. A cet effet, les intéressés s’adresseront à la Direction des Ecoles Militaires (DEM) sise à l’ex SNJ-Route de Djicoroni Para, Bamako-Mali



MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi

ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Commentaires